Corvette C8 Felgen (Modelljahr 2026)
Die Radauswahl der Corvette C8 unterscheidet sich je Modell: Die Stingray fährt 19 Zoll vorn und 20 Zoll hinten, E-Ray und Z06 fahren 20 Zoll vorn und 21 Zoll hinten. Carbonfelgen sind die teuerste Einzeloption der Baureihe. Die Tabellen führen jede Felge mit RPO-Code und Netto-Aufpreis in Euro.
Corvette C8 Stingray
| Code | Option | Aufpreis |
|---|---|---|
Q8P | 5-Open-Spoke Bright Silver | serienmäßig |
Q8Q | 5-Open-Spoke Carbon Flash | serienmäßig |
Q9Y | UBM with Sterling Silver Pockets | 798 € |
Q9O | Satin Graphite Machined Edge | 798 € |
Q9I | 20-Spoke Gloss Black | 1.218 € |
QEB | 5-Split-Spoke Pearl Nickel | 1.218 € |
QEC | 5-Split-Spoke Polished | 1.676 € |
QE5 | 5-Split-Spoke Bright Silver Machined | 798 € |
Q99 | 20-Spoke After Midnight Machined | 1.676 € |
Q9A | 20-Spoke Midnight Gray with Red Stripe | 1.676 € |
Corvette C8 E-Ray
| Code | Option | Aufpreis |
|---|---|---|
ROU | 5-Spoke Silver Aluminum | serienmäßig |
ROX | 5-Spoke Machined Aluminum | 1.218 € |
SOM | Trident Spoke Sterling Silver | 2.689 € |
SON | 5-Open-Spoke Sterling Silver | 798 € |
ROY | Carbon Flash-Painted Carbon Fiber | 8.319 € |
ROZ | Visible Carbon Fiber | 9.160 € |
STZ | Carbon Fiber with Red Stripe | 10.336 € |
Corvette C8 Z06
| Code | Option | Aufpreis |
|---|---|---|
SOE | 7-Open-Spoke Titanium Satin Forged | serienmäßig |
SOA | 7-Open-Spoke Black Forged | 798 € |
SRK | 10-Spoke Pearl Nickel | 798 € |
SOC | 7-Open-Spoke Satin Graphite Forged | 798 € |
STE | 10-Spoke Gloss Polished | 1.218 € |
SRN | 10-Spoke Gloss Black | 798 € |
ROY | 5-Spoke Carbon Flash Carbon Fiber | 8.319 € |
ROZ | 5-Spoke Visible Carbon Fiber | 9.160 € |
STZ | Carbon Fiber with Red Stripe | 10.336 € |
SOD | 7-Spoke Argent Metallic | 1.218 € |
STX | 10-Spoke Bright Polished Carbon Flash | 1.218 € |
Weiter zu
Alle Preise sind unverbindliche Netto-Listenpreise in Euro ohne Mehrwertsteuer, ohne länderspezifische Steuern, Zulassung, Überführung und Zölle. Maßgeblich ist das Angebot des Händlers. Ausstattungsumfang, Verfügbarkeit und Preise können je nach Markt abweichen und sich ohne Ankündigung ändern. Verbrauchs- und CO₂-Werte nach WLTP; sie dienen dem Vergleich zwischen Fahrzeugtypen und nicht als Zusage für den realen Verbrauch.
Stand der Preis- und Ausstattungsdaten: 2026-09-23. Modelljahr 2026.